JSE
...and the Jamaica Stock Exchange!
Jamaican Stock Exchange
Brought to you by The Jamaica Stock Exchange

@stockhead=[S"","stockhead"]<*C*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb(2,0,"Black",100,T0,0,2.016)*d0*p(0,0,0,0,0,0,g,"U.S. English")*t(0,0,"2 "): PBs100t0h100z16k0b0c"Black"f"NewBaskerville-Roman"> @intro1=[S"","intro1"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb0*d0*p(5.6693,0,0,0,0,0,g,"U.S. English")*t(73.7007,0,"1 ",147.4015,0,"1 ",212.5982,0,"1 ",272.1258,2,"1 ",294.75,2,"1 "): PBs100t0h89.9994z7k0b0c"Black"f"Helvetica"> @intro1a=[S"","intro1a"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb(1,0,"Black",100,0,0,2.8346)*d0*p(5.6693,0,0,0,0,2.8346,g,"U.S. English")*t(73.7007,0,"1 ",147.4015,0,"1 ",212.5982,0,"1 ",272.1258,2,"1 ",294.75,2,"1 "):
PBs100t0h89.9994z7k0b0c"Black"f"Helvetica">
@intro2=[S"","intro2"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb0*d0*p(5.6693,0,0,0,0,0,g,"U.S. English")*t(34.0157,1,"1  ",49,0,"1  ",111.9684,1,"1  ",138.8976,1,"1  ",170.0787,1,"1  ",201.2597,1,"1  ",223.9369,1,"1  ",245.1967,1,"1  ",272.1259,2,"1  "):
PBs100t0h89.9994z6k0b0c"Black"f"Helvetica">
@intro2a=[S"","intro2a"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb(1,0,"Black",100,0,0,3.024)*d0*p(5.6693,0,0,0,0,3,g,"U.S. English")*t(34.0157,1,"1  ",49,0,"1  ",111.9684,1,"1  ",138.8976,1,"1  ",170.0787,1,"1  ",201.2597,1,"1  ",223.9369,1,"1  ",245.1967,1,"1  ",27
PBs100t0h89.9994z6k0b0c"Black"f"Helvetica">
@stocks=[S"","stocks"]<*L*h"Standard"*kn0*kt0*ra0*rb0*d0*p(5.6693,0,0,8.5,0,0,g,"U.S. English")*t(43,2,"1  ",51.0235,0,"1  ",123.4724,2,"1  ",148.8189,2,"1  ",178.5826,2,"1  ",206.929,2,"1  ",226.7715,2,"1  ",249.4487,2,"1  ",272.1259,2,"1  "):
Ps100t0h94.9997z6k0b0c"Black"f"Helvetica">
@intro1:<$>CLOSING PRICES: MONDAY   AUGUST 23 , 19         20,249.8
@intro1a:<$>VOLUME TOTAL: 282,276	VALUE TOTAL: 449,026.20	Index base 30/06/69	Change: -22.97
@intro2:<$>						LAST			CLOSING
<$>HIGH	LOW	COMPANY	DIV PER	DIV PER	VOLUME	SALE	CHANGE
<$>$	$		SHARE	SHARE			CENTS	BID	ASK
@intro2a:<$>$	$		1997	1998			$	$	$
@stocks:<$>	ORDINARY SHARES
<$>7.70	6.00	BNS	0.47	0.49	11,363	6.80	-0.10	6.50	6.80
<$>1.50	1.05	BERGER PAINTS	+  0.17	0.18	5,000	1.40	0.00	0.00	1.45
<$>1.96	1.10	CABLE & WIRELESS(JA)	+  0.07	0.12	113,896	1.15	0.00	1.10	1.20
<$>3.60	1.05	CARIB CEMENT			3,000	2.40	0.00	2.40	2.50
<$>0.26	0.25	CARIB. STEEL (SUSPENDED)				0.26		0.00	0.00
<$>40.00	21.00	CARRERAS	1.50	0.85		34.00		34.00	35.00
<$>5.20	2.80	CIBC JAMAICA	0.23	0.20		3.80		3.80	0.00
<$>68.00	65.00	CIBC W.I. HOLDINGS	0.07	0.08		65.00		62.00	0.00
<$>0.40	0.40	CIBONEY GROUP (SUSPENDED	)			0.40		0.00	0.00
<$>3.20	3.10	CMP				3.20		0.00	1.40
<$>7.40	4.30	COURTS JAMAICA	+  0.06	0.02		6.15		5.80	6.20
<$>1.00	0.75	D B & G LTD.				1.00		1.00	0.00
<$>7.00	5.00	D&G				6.90		6.80	7.00
<$>0.65	0.40	DYOLL				0.60		0.51	0.60
<$>1.50	1.05	FIRST LIFE INS.	0.05			1.35		0.00	1.40
<$>0.35	0.35	FRIENDS GROUP LTD. (SUSP	ENDED)			0.35		0.00	0.00
<$>1.30	0.90	GLEANER	+  0.06	0.03		1.25		1.25	1.30
<$>6.00	2.80	GOODYEAR JAMAICA	0.60		1,420	5.50	OD	5.00	5.50
<$>23.00	15.83	GRACE	+  0.31	0.20		23.00		22.00	23.00
<$>3.00	1.75	H&L				3.00		3.00	3.20
<$>0.20	0.18	IBS/KLAS FM (SUSPENDED)				0.20		0.00	0.00
<$>3.80	2.50	ISLAND LIFE (SUSPENDED)				2.50		0.00	0.00
<$>0.88	0.55	JA BROILERS	+  0.03		44,864	0.77	0.07	0.75	0.80
<$>9.10	4.00	JA PROD. GROUP.	+  0.43			9.00		0.00	9.00
<$>11.00	11.00	KGN. ICE				11.00		0.00	0.00
<$>1.91	1.20	KINGSTON  WHARVES	+  0.02			1.50		0.00	0.00
<$>18.00	8.33	LASCELLES	0.02	0.01		15.00		13.00	15.00
<$>1.00	0.65	LOJ				0.85		0.72	0.90
<$>0.72	0.65	MO.  FREEPORT				0.65		0.65	0.00
<$>4.00	4.00	MOBAY ICE	0.10			4.00		0.00	0.00
<$>2.25	0.70	N.C.B. GROUP			102,733	1.80	0.00	1.65	1.80
<$>15.00	15.00	PALACE				15.00		0.00	0.00
<$>1.75	1.10	PAN JAM	0.02			1.50		0.00	0.00
<$>2.00	0.95	PEGASUS				1.00		0.85	1.00
<$>2.30	2.30	PULSE INVESTMENTS (SUSPE	NDED)			2.30		0.00	0.00
<$>0.80	0.50	RADIO JAMAICA	0.05			0.60		0.51	0.60
<$>6.40	6.40	SALADA (SUSPENDED)				6.40		0.00	0.00
<$>7.90	5.90	SEPROD	+  0.62			6.35		6.20	0.00
<$>2.05	1.25	TRAFALGAR DEV.	0.14	0.06		1.70		1.50	1.95
<$>32.90	24.00	TRINIDAD CEMENT LTD.		0.08		24.00		0.00	0.00
<$>1.90	1.45	UNION BANK				1.45		0.00	1.50
<$>0.25	0.10	W.I.P.P.				0.11		0.15	0.00
<$>
@stocks:<$>	PREFERENCE SHARES
<$>1.00	0.60	J.L.A.7.5%	0.04	0.03		0.62		0.59	0.65
<$>0.40	0.38	JA. TEL. 5.50%				0.40		0.00	0.00
<$>0.45	0.45	JA. TEL. 6%				0.45		0.00	0.00
<$>0.36	0.36	J.P.S. 5%	0.00	0.11		0.36		0.00	0.00
<$>0.40	0.40	J.P.S. 6%	0.00	0.06		0.40		0.00	0.00
<$>0.40	0.40	J.P.S. 7%	0.00	0.07		0.40		0.00	0.00
<$>20.00	15.90	LAS. DEM.15%	3.00			20.00		160.00	0.00
<$>10.00	10.00	LAS. DEM 6%	1.20			10.00		0.00	0.00
<$>0.85	0.84	UNION BANK 20%				0.84		0.00	0.85
<$>0.70	0.70	UNION BANK 25%				0.70		0.00	0.70
<$>
@stocks:<$>	CORPORATE BONDS
<$>		MIDA  SERIES "A"						0.00	0.00
<$>		MIDA  SERIES "B"						0.00	0.00
<$>
@stocks:<$>	US$ DENOMINATED SECURITIES
<$>		BEL GOV MRTG N 10.5%						0.00	0.00
<$>		BEL GOV MRTG N 12%						0.00	0.00
<$>1.09	1.00	UNION BANK CCR				1.09		0.00	0.00
<$>
@stocks:<$>	BLOCK TRANSACTIONS
<$>NUMBER OF TRADES:			0	+ ADJUSTED FOR BONUS/SPLIT
<$>TOTAL VALUE:			$0.00	OD ALL TRADES TODAY WERE ODDLOTS
<$>TOTAL VOLUME:			0	XD/XB/XS WITHOUT ENTITLEMENT TO DIVIDEND,BONUS,SP
<$>				CCR CONVERTIBLE CUMULATIVE & REDEEMABLE
  The last sale is the last price at which the units traded
  • Letters to the Editor
  • webadmn@jamaica-gleaner.com
  • Copyright © The Gleaner Co. Ltd.

  • Produced by Go Jamaica