Orville Clarke, Gleaner Writer
The annual renewal of the three-year-old and up overnight allowance race for the Kenneth Mattis, OD, Trophy is the feature event at Caymanas Park today, the race attracting a small field of five.
Despite the presence of the 2009 Superstakes hero HOMBRE and recent winner PRINCE ROHAN, victory should go to the 2011 Lotto Classic (Governor's Cup) winner ERASMO.
Trained by Richard Azan, the 4-y-o gelding should provide champion jockey Dick Cardenas with his third consecutive feature race winner, following the 2-y-o COUNTRY TRAIN in the Terremoto Cup on Wednesday and REASONABLE PRESS in the valuable Seek Exercise Book Back-to-School Trophy last Saturday.
ERASMO caught the eye when closing strongly for third, 31/4 lengths behind CLASSY PROSPECT, in a fast-run 1400-metre race on August 18, a race in which HOMBRE finished last of the eight starters.
Both will be seen to better advantage going two turns, ERASMO winning over the distance in the Governor's Cup in May of last year and HOMBRE landing the prestigious Superstakes over same.
Prior to his last race, ERASMO was not disgraced in finishing 41/2 lengths fourth to NYABINGHI over 1820 metres, and with the distance and handicaps (53.0kg) in his favour, should lead home HOMBRE and COLD GROUND in this small field.
I am expecting Cardenas to have ERASMO prominently placed in third as HOMBRE and REGAL SENSATION carry the early fractions, before starting his winning run from the half-mile.
'win'chester
Elsewhere on the card, WINCHESTER should give punters a winning start in the opening race (high claiming) over 1200 metres, despite the presence of the recent disqualified winner DIABOLICAL KID.
DIABOLICAL KID beat the fast-finishing WINCHESTER into third place a mere length away, but WINCHESTER was forced to switch from the middle to the outside early in the last furlong and his renewed effort was just too late. Following a stewards' inquiry, DIABOLICAL KID was disqualified and placed fifth and the race awarded to SARAGOSSA.
With leading jockey Dane Nelson sticking with WINCHESTER, the hint should be taken, but DIABLOICAL KID and JAYLEN should ensure he is extended in a field of seven.
Significantly, 4.0kg claiming apprentice Vijay Ashley, who will again ride DIABLOCIAL KID, will cease claiming after today's meet, as he will become a full-fledged jockey as of Saturday, September 8 when the new Jockeys'
School graduates are scheduled to ride for the first time as apprentices.
Other firm fancies on the card are EL PATRON in the seventh, the well-forward BORDERLINE to make a winning debut in the two-year-old race (fifth) and PREMIUM RETURNS ahead of SOCIAL BUTTERFLY in the eighth over the straight.
Erasmo
TRIFECTA:1.2.3.6.8.9.10. EXACTA:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
DOUBLE EVENT:1&2.2&3.3&4.4&5.5&6.6&7.7&8.8&9.9&10.
QUINELLA:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. SUPERFECTA:4.5.7.
HI-FIVE:6.8. Pick-9:2-10 Pick-6:1-6, 5-10 Triple:1-3 , 2-4 , 3-5 , 4-6 , 5-7 , 6-8 , 7-9 , 8-10
HIT-6: 10 PICK-4: 6-9
Race 1 12:45PM Purse: $570,000
3-Y-O & UP CLM($550,0-$500,0)/NB4YO-NW4 1200M (6 FUR.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E SUPER 6 #1 Triple: 1-3
| 102 | 1. | WINCHESTER | 9/5 | 4 | T&L | 550 | DaneNelson | RAzan | 54.0 |
| 010 | 2. | DIABOLICAL KID | 2/1 | 7 | &L | 550 | VAshley | GSubratie | 57.0 |
| 423 | 3. | JAYLEN | 5/2 | 6 | T&L | 550 | RMitchell | FGlispie | 54.0 |
| 032 | 4. | LIKKLE BIT | 16/1 | 7 | L | 525 | ConEllis | MPowell | 53.0 |
| 302 | 5. | MUMBAI MAESTRO | 12/1 | 5 | TL | 550 | CBrown | EWalker | 54.0 |
| 000 | 6. | SI PUEDO | 5/1 | 5 | V&L | 525 | AChatrie | STodd | 53.0 |
| 030 | 7. | THE GUARDIAN | 9/2 | 7 | T&L | 550 | PFrancis | RyanDarby | 54.0 |
Race 2 1:15PM Purse: $516,600
NB4-Y-O & UP RESTRICTED ALLOWANCE IV(NW3) 1600M (8 FUR.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E PICK-9 Triple: 2-4
| 401 | 1. | BWANA BROWN | 3/1 | 4 | L | DaneNelson | RTodd | 54.0 | |
| 124 | 2. | ANNTRACK | 8/5 | 4 | L | OMullings | WParchment | 57.0 | |
| 030 | 3. | KING T | 9/5 | 4 | BL | RMitchell | RTownsend | 54.0 | |
| 013 | 4. | SACHIN | 5/1 | 5 | VTL | DCardenas | HHarrison,jr | 56.0 | |
| 400 | 5. | ATRAILOFTEARS | 30/1 | 4 | L | RMairs | LaRichards | 52.0 | |
| 000 | 6. | GETUPSTANDUP | 25/1 | 4 | L | RStewart | GGriffiths | 51.0 | |
| 003 | 7. | MY GIRL NALA | 5/2 | 4 | BTL | PFrancis | GSubratie | 53.0 | |
Race 3 1:45PM Purse: $492,000
3-Y-O & UP CLM($350,0-$300,0)/NB5YO-NW3 1600M (8 FUR.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E Triple: 3-5
| 401 | 1. | CASHMERE GOLD | 7/5 | 4 | BTL | 350 | PFrancis | GGriffiths | 52.0 |
| 130 | 2. | SHYANA | 9/2 | 4 | B&L | 350 | OBennett | RGordon | 53.0 |
| 000 | 3. | GLORIFICATION | 99/1 | 4 | L | 300 | RCole | PHylton | 50.0 |
| 110 | 4. | BORA BORA | 8/5 | 6 | 300 | AMartin | RBurrell | 55.0 | |
| 000 | 5. | RHEAISTHEBOSSOFME | 99/1 | 3 | L | 300 | DBeharie | RyanDarby | 50.0 |
| 034 | 6. | ELOPING EMMA | 5/2 | 5 | TC | 350 | DaneNelson | RyanDarby | 52.0 |
| 003 | 7. | GOLDEN OPPORTUNITY | 3/1 | 5 | V&L | DCardenas | EFrancis | 56.0 | |
Race 4 2:15PM Purse: $462,000
3-Y-O & UP CLM($250,0-$210,0)/NB5YO-NW2 & 6YO-NW4 1000M (5 FUR.ST.)
EXACTA QUIN D/E S'FECTA Triple: 4-6
| 301 | 1. | DOLLA WIN | 7/2 | 7 | L | 250 | DCardenas | FRichards | 56.0 |
| 434 | 2. | REGGAE ROCK | 8/1 | 6 | L | 230 | DAThomas | CSingh | 53.0 |
| 000 | 3. | GRANDE MARQUE | 9/1 | 4 | VTL | 250 | DGordon | DWisdom | 54.0 |
| 000 | 4. | SIMPLY OUTSTANDING | 40/1 | 4 | &L | 250 | FJones | PElliott | 54.0 |
| 312 | 5. | SKIPPING MICHELLE | 6/1 | 4 | L | 250 | VNajair | DSirjue | 52.0 |
| 213 | 6. | REAL MINISTER | 4/1 | 5 | T&L | 250 | PFrancis | PHylton | 54.0 |
| 400 | 7. | MISS CRYSTAL | 14/1 | 5 | T&L | 250 | ConEllis | UStewart | 52.0 |
| 200 | 8. | ZARA | 9/1 | 4 | TL | 250 | AChatrie | STodd | 52.0 |
| 000 | 9. | NOTUS | 3/1 | 4 | TL | 250 | DaneNelson | SCurtis | 54.0 |
| 004 | 10. | LOVETTA JONES | 6/1 | 4 | VTL | 250 | CliveLynch | NRose | 52.0 |
| 400 | 11. | MONEY HONEY | 5/1 | 4 | VTL | 250 | SEllis | GSubratie | 52.0 |
Race 5 2:45PM Purse: $715,000
NB2-Y-O MAIDEN SPECIAL WEIGHT 800M (4 FUR.ST.)
EXACTA QUIN D/E S'FECTA SUPER 6 #2 Triple: 5-7
| 1. | WHO GOES THERE | 99/1 | 2 | GSantos | MParchment | 52.5 | |||
| 2. | BORDER LINE | 9/5 | 2 | DaneNelson | RAzan | 54.0 | |||
| 3. | EL REGALO | 5/2 | 2 | DCardenas | ACNunes | 52.5 | |||
| 4. | DIPLOMATICIMMUNITY | 6/1 | 2 | DGordon | NEdwards | 54.0 | |||
| 5. | HERECOMESTROUBLE | 15/1 | 2 | C | RMairs | FGlispie | 52.5 | ||
| 6. | ON SONG | 4/1 | 2 | OMullings | MParchment | 54.0 | |||
| 7. | THE REAL DRAFT | 25/1 | 2 | AMartin | ACNunes | 54.0 | |||
| 8. | FIRST MIKAYLA | 50/1 | 2 | B | MGrant | DChambers | 52.5 | ||
| 9. | SHAMROCK | 2/1 | 2 | SEllis | PFeanny,od | 52.5 | |||
Race 6 3:20PM Purse: $462,000
NB4-Y-O & UP MAIDEN CONDITION RACE 1400M (7 FUR.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E HI-FIVE Triple: 6-8
| 300 | 1. | DON'TSTOPBELIEVING | 7/1 | 4 | DAThomas | MPottinger | 56.0 | ||
| 000 | 2. | SWISS ACCOUNT | 15/1 | 4 | BT | RMitchell | TPrince | 52.0 | |
| 004 | 3. | APACHE GOLD | 25/1 | 4 | L2 | VNajair | IWilliams | 54.0 | |
| 2 | 4. | TE QUIERO | 3/1 | 4 | AChatrie | LFearon | 57.0 | ||
| 000 | 5. | ALRAS | 99/1 | 4 | BT | ADancel | SCurtis | 53.0 | |
| 000 | 6. | NOLINGA | 50/1 | 4 | BL | CBudhai | DMcCaw | 52.0 | |
| 040 | 7. | EARLY TRAIN | 8/1 | 4 | &C | RStewart | TMcWhinney | 53.0 | |
| 004 | 8. | SKY LIMIT | 6/1 | 4 | TL | AMartin | EHamilton | 54.0 | |
| 002 | 9. | LITTLE CHUPS | 5/2 | 4 | T&CL | SEllis | OMarkland | 55.0 | |
| 00 | 10. | MY BOY ROBIN | 99/1 | 5 | DLangley | WPerkins | 53.0 | ||
| 002 | 11. | SKIPPING COOL | 7/2 | 4 | C | RMairs | FGlispie | 57.0 | |
| 004 | 12. | HATTERAS | 4/1 | 4 | VL | DaneNelson | TChung | 55.0 | |
| 000 | 13. | BLIZZARD | 99/1 | 4 | B& | JavSimpson | LBiggs | 54.0 | |
| 004 | 14. | COMMANDER LEI | 20/1 | 4 | T& | ABudhu | AMcDonald | 55.0 | |
Race 7 3:50PM Purse: $715,000
NB3-Y-O RESTRICTED STAKES 1500M (7 1/2 FUR.)
EXACTA QUIN D/E S'FECTA Triple: 7-9
| 004 | 1. | MOM'S SECRET | 12/1 | 3 | T&L | RWilson | UStewart | 52.0 | |
| 232 | 2. | CANTARE | 2/1 | 3 | L | DaneNelson | WDaCosta | 54.0 | |
| 032 | 3. | EL PATRON | 5/2 | 3 | TL | SEllis | ACNunes | 56.0 | |
| 010 | 4. | CLASSIC PRINCESS | 8/1 | 3 | TL | AChatrie | GSubratie | 55.0 | |
| 401 | 5. | SMART BIDDER | 30/1 | 3 | B | VAshley | PCharlton | 55.0 | |
| 001 | 6. | DEO VOLENTE | 25/1 | 3 | L2 | KRobinson | WDaCosta | 55.0 | |
| 023 | 7. | PRINCE ANDREW | 7/2 | 3 | VTL | PFrancis | PFeanny,od | 54.0 | |
| 001 | 8. | SLICE OF LIFE | 7/1 | 3 | L | RMitchell | RAzan | 53.0 | |
| 043 | 9. | SIRMANDI | 8/1 | 3 | T | AMartin | ACNunes | 54.0 | |
| 014 | 10. | ANTOINETTE | 9/2 | 3 | L | DCardenas | WDaCosta | 52.0 | |
Race 8 4:25PM Purse: $715,000
NB3-Y-O MAIDEN SPECIAL WEIGHT 1000M (5 FUR.ST.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E HI-FIVE Triple: 8-10
| 43 | 1. | MR. VIBES | 3/1 | 3 | BL | DCardenas | LFreemantle | 54.0 | |
| 000 | 2. | ASHLEY'S GOLD | 99/1 | 3 | T | MGrant | WSoutar | 53.5 | |
| 000 | 3. | SUCCESS STORY | 40/1 | 3 | B&L | CBudhai | WMorris | 54.0 | |
| 044 | 4. | LEOPOLD THE GREAT | 6/1 | 3 | BL1 | JErwin | STodd | 54.0 | |
| 000 | 5. | SONGS OF FREEDOM | 8/1 | 3 | L1 | DGordon | GGriffiths | 54.0 | |
| 000 | 6. | WINNINGITIS | 50/1 | 3 | VL | OMullings | RyanDarby | 52.0 | |
| 002 | 7. | ARMY OFFICER | 5/1 | 3 | V&L | RCole | HHarrison,jr | 54.0 | |
| 4 | 8. | VALID IMAGE | 10/1 | 3 | VT | DaneNelson | AGraham | 54.0 | |
| 9. | TE-ADORO | 99/1 | 3 | AChatrie | LFearon | 54.0 | |||
| 10. | DASHING YELLOW | 99/1 | 3 | VNajair | WChin | 56.0 | |||
| 022 | 11. | CONFLICTOFINTEREST | 15/1 | 3 | &L | RMitchell | RScott | 52.5 | |
| 12. | EARLY EDITION | 99/1 | 3 | L1 | DAThomas | FWilliams | 54.0 | ||
| 223 | 13. | VIBES MASTER | 9/2 | 3 | L | AMartin | WDaCosta | 54.0 | |
| 032 | 14. | SOCIAL BUTTERFLY | 4/1 | 3 | T&L | RMairs | WDaCosta | 52.0 | |
| 42 | 15. | PREMIUM RETURNS | 5/2 | 3 | TL | SEllis | ACNunes | 54.0 | |
Race 9 4:55PM Purse: $715,000
KENNETH MATTIS O.D. TROPHY
3-Y-O & UP OVERNIGHT ALLOWANCE 2000M (10 FUR.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E
| 201 | 1. | PRINCE ROHAN | 4/1 | 5 | TL | PFrancis | VWilliams | 50.0 | |
| 004 | 2. | PRINCE OF PEACE | 14/1 | 6 | L | ABudhu | VWilliams | 52.0 | |
| 300 | 3. | HOMBRE | 2/1 | 7 | L | WGriffiths,od | NEnnevor | 54.5 | |
| 100 | 4. | COLD GROUND | 5/2 | 4 | L | DAThomas | PLynch | 52.0 | |
| 343 | 5. | ERASMO | 6/5 | 4 | TL | DCardenas | RAzan | 53.0 | |
Race 10 5:30PM Purse: $458,000
TRACK PRICE PLUS "DIG OUT HANDICAP" RACE #1
3-Y-O & UP CLM($180,0)/NB6YO-NW3 1400M (7 FUR.)
T'FECTA EXACTA QUIN HIT-6
| 003 | 1. | HYPNOTICA | 14/1 | 6 | TCL | 180 | ConEllis | OMarkland | 52.0 |
| 040 | 2. | RUBY D | 99/1 | 5 | V&L | 180 | ABudhu | PaulSmith | 55.0 |
| 001 | 3. | HYPOCRITE | 9/2 | 6 | &L | 180 | DCardenas | PaulSmith | 54.0 |
| 232 | 4. | GUAN YU | 3/1 | 6 | L | 180 | SEllis | DPryce | 54.0 |
| 000 | 5. | CARIBBEAN QUEEN | 99/1 | 5 | &L | 180 | KRobinson | FWilliams | 55.0 |
| 400 | 6. | BROTHER TO BROTHER | 5/1 | 5 | &L | 180 | AMartin | RTodd | 57.0 |
| 003 | 7. | KEEPIN THE PROMISE | 10/1 | 4 | T&L | 180 | JErwin | PaulSmith | 53.0 |
| 314 | 8. | CHECKITOUT | 7/2 | 4 | TL | 180 | DGordon | LaRichards | 54.0 |
| 030 | 9. | PRINCE OF ARABIA | 4/1 | 5 | TL | 180 | DaneNelson | RyanDarby | 54.0 |
| 000 | 10. | SISTA MARGARETT | 99/1 | 3 | 180 | OBennett | LFearon | 55.0 | |
| 400 | 11. | GOLDEN POWERBALL | 30/1 | 5 | & | 180 | AChatrie | BVincent | 54.0 |
| 003 | 12. | GENERAL CURLIN | 20/1 | 6 | VL | 180 | CBudhai | LFreemantle | 54.0 |
| 000 | 13. | ROLL THE DICE | 99/1 | 7 | TL | 180 | RStewart | AChong | 52.0 |
| 002 | 14. | FEELINGINTHESLIPS | 8/1 | 5 | TL | 180 | OMullings | AMcDonald | 54.0 |
| 033 | 15. | SKIPPING THE STORM | 7/1 | 6 | B&L | 180 | JavSimpson | FGeddes | 57.0 |