Orville Clarke, Gleaner Writer
D'NUGGET can score a long-overdue win in today's circular-nine feature for the Mortimer 'Morty' Heron Memorial Cup for $2500,000-$210,000 claimers at Caymanas Park.
The race has attracted 12 starters, but now dropped in class and pretty light to vie for this trophy, American-bred D'NUGGET has a glorious chance of winning for the first time in almost two years.
Trained by Denrick Chambers, D'NUGGET steps down in class after her fair fourth to out-of-class VONALMIGHTY in the Altamont V. Armond Memorial Cup over 2000 metres on February 2 when running on a $350,000 claiming tag.
Back in action with a mere 50.0kg and champion apprentice Shamaree Muir aboard, she looks the right choice, especially with a trophy at stake.
Although failing to win for so long, D'NUGGET has earned in her last four races. She wasn't really disgraced in finishing 15 lengths fourth to VONALMIGHTY, and prior to that was eight lengths fifth to JAYLEN over a mile on a $550,000 claiming tag.
OUTSTANDING RUN
However, the performance that sets her apart is her 7 1/4 lengths third to GREAT LIKE THAT over this trip on December 5, a race in which she figured prominently throughout on a $450,000 claiming tag. D'NUGGET should win from NATURALFANTASY and recent winner KING SOLOMON.
Elsewhere on the nine-race programme, SIR VON and the classic aspirant, RUM PUNCH, both conditioned by champion trainer Wayne DaCosta, should win the overnight allowance race over 1820 metres and 3-y-o race (native and imported horses) over 1600 metres, respectively.
The American-bred six-year-old horse, SIR VON (Dane Nelson up), ran a blinder in defeat on February 13 when losing narrowly to stable-companion and favourite BLAST THEM AWAY in the Ash Wednesday Trophy over 1300 metres. The time of 1:18.2 was pretty fast and with SIR VON losing by only half a length, it will be difficult to stop him today, given the easier pace of this race.
The three-year-old gelding RUM PUNCH beat AGAKHAN by the resounding margin of 15 lengths on January 26 to establish himself as a top contender for the 2000 Guineas on April 7. The son of Deputy's Report continues to please at exercise and should win despite the good claims of the American horses ADMIRAL SNOW (Lasix administered) and PETE'SWILLDONE in a field of eight.
DaCosta should also win the fourth race with ROYAL LINE (knocking at the door) and consistent GALACTUS in the closing straight five race.
Caymanas Racing PROGRAMME
TRIFECTA:1.5.6.8.9. EXACTA:1.2.3.4.5.6.7.8.9.
DOUBLE EVENT:1&2.2&3.3&4.4&5.5&6.6&7.7&8.8&9. QUINELLA:1.2.3.4.5.6.7.8.9.
SUPERFECTA:2.3.4.7. HI-FIVE:5.8. Pick-9:1-9 Pick-6:2-7, 4-9
Triple:1-3 , 2-4 , 3-5 , 4-6 , 5-7 , 6-8 , 7-9
HIT-6: 6. 9 PICK-4: 5-8
Race 1 1:15PM Purse: $528,000
3-Y-O & UP CLM($450,0-$400,0)/NB5YO-NW4 1100M (5 1/2 FUR.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E PICK-9 Triple: 1-3
| 211 | 1. | SHINING GOLD | 9/5 | 5 | L | 425 | RMitchell | GGriffiths | 53.0 |
| 111 | 2. | EMERGENCE | 7/5 | 6 | &L | 450 | OWalker | DLee | 54.0 |
| 003 | 3. | ABRAM STAR | 7/1 | 5 | B | PHolder | STodd | 56.0 | |
| 010 | 4. | MAYBE I SAY SO | 10/1 | 5 | BL | 450 | RLunan | RGordon | 53.0 |
| 103 | 5. | SI PUEDO | 9/2 | 6 | V&L | 450 | RMcNaughton | GresSmith | 54.0 |
| 032 | 6. | MACHISMO | 4/1 | 8 | TL | 425 | DaneNelson | RyanDarby | 53.0 |
| 222 | 7. | SOCA PARTY | 6/1 | 6 | L | 450 | KPowell | DLee | 52.0 |
Race 2 1:45PM Purse: $516,600
NB4-Y-O & UP RESTRICTED ALLOWANCE IV(NW3) 1200M (6 FUR.)
EXACTA QUIN D/E S'FECTA SUPER 6 #1 Triple: 2-4
| 103 | 1. | PRIESTKING | 9/2 | 4 | TL | AMartin | GSubratie | 55.0 | |
| 002 | 2. | EDISON | 4/1 | 4 | L | OFoster | RAzan | 56.0 | |
| 104 | 3. | ROCKETEER | 5/2 | 4 | T&CL | PFrancis | ACNunes | 52.0 | |
| 124 | 4. | SAFE PASSAGE | 5/1 | 4 | L | OWalker | ACNunes | 57.0 | |
| 100 | 5. | JARREAU | 3/1 | 4 | L | RMitchell | PTaylor | 53.0 | |
| 333 | 6. | SHE'S SO SPECIAL | 6/1 | 4 | BT&L | KPowell | GGriffiths | 53.0 | |
| 000 | 7. | SONGS OF FREEDOM | 50/1 | 4 | L | RLahoe | GGriffiths | 51.5 | |
| 001 | 8. | TANTALOO | 3/1 | 4 | L | DaneNelson | WDaCosta | 52.0 | |
Race 3 2:15PM Purse: $715,000
3-Y-O & UP OVERNIGHT ALLOWANCE 1820M (9 FUR.25 YDS.)
EXACTA QUIN D/E S'FECTA Triple: 3-5
| 000 | 1. | OVATION | 10/1 | 6 | L | RMitchell | TChung | 53.0 | |
| 240 | 2. | NEW KINGSTON | 20/1 | 7 | T&L | OFoster | WDaCosta | 53.0 | |
| 134 | 3. | CLASSIC PRINCESS | 8/1 | 4 | TL | PFrancis | GSubratie | 50.0 | |
| 134 | 4. | HOMBRE | 4/1 | 8 | L | WGriffiths,od | NEnnevor | 56.0 | |
| 033 | 5. | JET SETTER | 5/2 | 5 | TL | HButler | WDaCosta | 54.0 | |
| 203 | 6. | COLD GROUND | 6/1 | 5 | L | DBeharie | PLynch | 50.0 | |
| 422 | 7. | SIR VON | 8/5 | 6 | T&L | DaneNelson | WDaCosta | 53.0 | |
| 101 | 8. | AVENTURA | 7/2 | 4 | L | DCardenas | GresSmith | 52.0 | |
Race 4 2:45PM Purse: $480,600
NB4-Y-O & UP RESTRICTED ALLOWANCE V(NW2) 1600M (8 FUR.)
EXACTA QUIN D/E S'FECTA SUPER 6 #2 Triple: 4-6
| 004 | 1. | I AM THANKFUL | 9/2 | 4 | L | PHolder | WDaCosta | 54.0 | |
| 203 | 2. | RUNAWAY QUEEN | 5/1 | 4 | TL | PFrancis | PFeanny,od | 53.0 | |
| 020 | 3. | BOURNE'S IDENTITY | 99/1 | 5 | &L | RMitchell | HParsard | 54.0 | |
| 004 | 4. | AUDRE'S BLESSING | 6/1 | 4 | CL | OSewell | RayPhillips | 52.0 | |
| 021 | 5. | JUSTIN IN FLIGHT | 20/1 | 4 | BTL | JErwin | MPowell | 53.0 | |
| 333 | 6. | HE'STHEREAL LINKS | 7/2 | 4 | VTL | SEllis | CSingh | 55.0 | |
| 000 | 7. | POWER BY LIGHT | 3/1 | 4 | BL | DCardenas | WDaCosta | 53.0 | |
| 004 | 8. | CUTTER | 5/1 | 4 | TL | RWilson | PFong | 54.0 | |
| 000 | 9. | ABOVE THE RADAR | 30/1 | 4 | CL | OFoster | GGriffiths | 53.0 | |
| 022 | 10. | ROYAL LINE | 5/2 | 4 | B | RMcNaughton | WDaCosta | 56.0 | |
Race 5 3:15PM Purse: $462,000
NB4-Y-O & UP MAIDEN CONDITION RACE 1200M (6 FUR.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E HI-FIVE Triple: 5-7 PICK-4
| 302 | 1. | TUDOR DYNASTY | 5/1 | 4 | L | ADancel | KDavis | 57.0 | |
| 003 | 2. | ALISONBEE | 6/1 | 4 | &L | PHolder | DNewby | 52.0 | |
| 000 | 3. | ALYSSA'S CALL | 50/1 | 4 | L | RMcNaughton | TChung | 51.0 | |
| 002 | 4. | CONSTANT VELOCITY | 9/2 | 4 | VL | DRobinson | MCrooks | 57.0 | |
| 000 | 5. | ALDEBARAN | 15/1 | 4 | T | JErwin | ARambally,jr | 54.0 | |
| 044 | 6. | SOY GOLD | 18/1 | 4 | L | RLunan | GMoo-Young | 53.0 | |
| 000 | 7. | DONATA | 3/1 | 4 | C | RMairs | NPalmer | 53.0 | |
| 004 | 8. | CAPTAIN DJ | 7/1 | 4 | PFrancis | RayPhillips | 55.0 | ||
| 32 | 9. | LIGHT BRIGADE | 9/5 | 4 | L | RMitchell | NEnnevor | 54.0 | |
| 00 | 10. | PEARL APPEAL | 99/1 | 4 | VT | DamBrown | PFong | 51.0 | |
| 300 | 11. | PRINCE KAYTON | 15/1 | 4 | OSewell | NSmith | 54.0 | ||
| 0 | 12. | NAFEESA | 99/1 | 4 | C | DBadaloo | LBiggs | 52.0 | |
| 003 | 13. | SUCCESS STORY | 10/1 | 4 | VL | RWilson | WMorris | 56.0 | |
Race 6 3:45PM Purse: $715,000
NB3-Y-O MAIDEN CONDITION RACE 1200M (6 FUR.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E Triple: 6-8
| 40 | 1. | HAWKEYE | 3/1 | 3 | L2 | DamBrown | RAzan | 53.0 | |
| 2. | PRINCESS SASSY | 5/2 | 3 | L1 | PFrancis | NEnnevor | 54.0 | ||
| 430 | 3. | MYSTIC MAGIC | 4/1 | 3 | L | RSaunders | AGraham | 51.0 | |
| 4. | QUIETLY BRILLIANT | 8/1 | 3 | ChrisDouglas | PLynch | 54.0 | |||
| 5. | INITTOWINIT | 99/1 | 3 | RMcNaughton | BDawes | 56.0 | |||
| 6. | PRINCE OSHAUN | 12/1 | 3 | VL1 | SMuir | SChung | 56.0 | ||
| 0 | 7. | BABY BRIANNA | 25/1 | 3 | DCardenas | PChang | 50.0 | ||
| 8. | WATER WAVE | 99/1 | 3 | RWilson | WMorris | 54.0 | |||
| 4 | 9. | FATHER ROY | 15/1 | 3 | BTL2 | DalBrown | FRichards | 54.0 | |
| 40 | 10. | FASTANDFLASHY | 30/1 | 3 | L2 | OWhite | GDavis | 52.0 | |
| 040 | 11. | FLAGRANS | 9/2 | 3 | L2 | RMitchell | FWilliams | 53.0 | |
| 03 | 12. | SMARTY KAIHU | 10/1 | 3 | PHolder | LRobinson | 55.0 | ||
| 13. | MY GIRL BRITNEY | 99/1 | 3 | DAThomas | EWalker | 54.0 | |||
| 00 | 14. | MINNIFFIA | 99/1 | 3 | V | DBadaloo | LBiggs | 52.0 | |
| 30 | 15. | I'M A BELIEVER | 6/1 | 3 | L2 | DaneNelson | WDaCosta | 55.0 | |
| 000 | 16. | BLESSINGS N' GLORY | 99/1 | 3 | BL1 | RLahoe | DSirjue | 52.0 | |
Race 7 4:15PM Purse: $715,000
NB3-Y-O(NW2)/IMP3YO&UP(MDN)-REST.ALL.II 1600M (8 FUR.)
EXACTA QUIN D/E S'FECTA Triple: 7-9
| 2 | 1. | ADMIRAL SNOW | 7/2 | 3 | V&L1 | RMitchell | PHylton | 56.0 | |
| 231 | 2. | GOODWILL BOY | 7/1 | 3 | L | SMuir | ACNunes | 52.5 | |
| 201 | 3. | PERSIAN BELLE | 3/1 | 3 | TL | OWalker | RAzan | 52.5 | |
| 132 | 4. | THE TACTICIAN | 10/1 | 3 | TL | SEllis | ACNunes | 53.0 | |
| 021 | 5. | RUM PUNCH | 6/5 | 3 | L2 | DCardenas | WDaCosta | 50.5 | |
| 3 | 6. | PETE'SWILDONE | 5/2 | 3 | PFrancis | IParsard | 56.0 | ||
| 400 | 7. | CIRCULAR MOMENT | 25/1 | 3 | &L | KPowell | FRichards | 54.0 | |
| 000 | 8. | MONEAGUE | 99/1 | 4 | & | DAThomas | DPlummer | 56.0 | |
Race 8 4:45PM Purse: $462,000
MORTIMER "MORTY" HERON MEMORIAL CUP
3-Y-O & UP CLM($250,0-$210,0)/NB5YO-NW2 & 6YO-NW4 1820M (9 FUR.25 YDS.)
T'FECTA EXACTA QUIN D/E HI-FIVE
| 410 | 1. | JESSIE JAMES | 20/1 | 5 | &C | OFoster | LCalder | 54.0 | |
| 000 | 2. | UNCLE KEN | 16/1 | 5 | 250 | OBennett | CTulloch | 54.0 | |
| 004 | 3. | D'NUGGET | 5/2 | 5 | T&L | 250 | SMuir | DChambers | 52.0 |
| 100 | 4. | JJ'S GIRL | 30/1 | 5 | V&L | JJackson | TChung | 52.0 | |
| 020 | 5. | BREATH OF LIFE | 14/1 | 5 | L | HLewis | LaRichards | 52.0 | |
| 001 | 6. | KING SOLOMON | 3/1 | 6 | T&L | RMcNaughton | MBeecham | 56.0 | |
| 230 | 7. | NATURALFANTASY | 9/2 | 5 | T | 250 | TSimpson,od | AFerguson | 54.0 |
| 004 | 8. | SPIC N SPAN | 12/1 | 5 | BL | 250 | RMitchell | DMurphy | 53.0 |
| 004 | 9. | NOTUS | 6/1 | 5 | TL | 250 | RSaunders | SCurtis | 54.0 |
| 232 | 10. | BORA BORA | 4/1 | 7 | 250 | DGordon | KBrivette | 54.0 | |
| 010 | 11. | ZACK | 15/1 | 5 | VTL | 210 | DaneNelson | RyanDarby | 54.0 |
| 100 | 12. | NO SMOKING | 10/1 | 6 | BL | 210 | PHolder | EWalker | 53.0 |
Race 9 5:20PM Purse: $438,000
TRACK PRICE PLUS "DIG-OUT HANDICAP" RACE #34
1000M (5 FUR.ST.)
T'FECTA EXACTA QUIN HIT-6
| 000 | 1. | ENERGETIC EMILY | 40/1 | 4 | L | 180 | DBeharie | DLee | 50.0 |
| 040 | 2. | STEFFI | 15/1 | 6 | T&L | 180 | JAnderson | WSoutar | 52.0 |
| 400 | 3. | TIME OF STORM | 9/2 | 6 | TCL | 180 | RLahoe | JDurrant | 52.0 |
| 000 | 4. | MR. FABULOUS | 30/1 | 6 | T&L | 180 | KRobinson | DWisdom | 52.0 |
| 400 | 5. | SABINA | 3/1 | 5 | &L | 180 | PHolder | MAnderson | 50.0 |
| 000 | 6. | SIR KING YELLOW | 99/1 | 4 | B | 180 | DBadaloo | LBiggs | 52.0 |
| 042 | 7. | GALACTUS | 9/5 | 5 | TL | 180 | DCardenas | WDaCosta | 57.0 |
| 000 | 8. | OAKRUN | 10/1 | 6 | BT&L | 180 | SMuir | LLungs | 52.0 |
| 003 | 9. | SUPER CAT | 8/1 | 5 | L | 180 | DAThomas | CAnderson | 53.0 |
| 004 | 10. | MONEY HONEY | 12/1 | 5 | VTL | 180 | OWalker | BVincent | 53.0 |
| 000 | 11. | ABSINTHE | 99/1 | 4 | 180 | RNelson | GGriffiths | 50.5 | |
| 200 | 12. | DAYTON'S LAW | 20/1 | 6 | T&L | 180 | OSewell | AFerguson | 53.0 |
| 000 | 13. | BUSY | 6/1 | 6 | VTL | 180 | PFrancis | LFreemantle | 50.0 |
| 000 | 14. | JEOPARDY | 99/1 | 7 | 180 | ConEllis | CSingh | 51.0 | |
| 000 | 15. | OVERPRICED | 14/1 | 5 | TL | 180 | RWilson | PFong | 52.5 |
| 000 | 16. | SKIPAWAY PRINCE | 8/1 | 7 | T&L | 180 | DaneNelson | GregBucknor | 52.0 |